MANASLU
¡Personalízalo!
Sudadera ligera unisex con capucha. Bolsillos laterales a las costuras.
·
Desde 8,12 €
Selecciona el color
Recíbelo en 48/72H
| Cantidad | Talla | 1 – 25 uds. | 26 – 50 uds. | 51 – 75 uds. | 76 – 99 uds. | 100+ uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
XS | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
XS | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
XS | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
S | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
S | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
S | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
M | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
M | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
M | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
L | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
L | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
L | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
2XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
2XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
2XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
3XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
3XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
|
|
3XL | 9,97 € | 8,77 € | 8,45 € | 8,12 € | Consultar |
Unidades
0
Precio/ud. sin IVA
0,00 €
Total sin IVA
0,00 €
+ IVA
Pago 100% seguro
+250 clientes ya confían en Así lo quiero
30 días para devolver tu producto de forma sencilla
Entrega en 24-48 horas en muchos productos
Descripción
Sudadera ligera unisex con capucha. Bolsillos laterales a las costuras. Puños y bajo en tejido principal.
Composición: 50% modal / 43% poliéster / 7% elastano, 260 g/m².
Observaciones: Sudadera para combinar con pantalón IRIA.
*Etiqueta removible.
*Unisex. 
Guía de tallas / medidas
| Talla | Medidas A / B |
|---|---|
| XS | 50 cm / 66 cm |
| S | 51 cm / 67 cm |
| M | 54 cm / 69 cm |
| L | 57 cm / 71 cm |
| XL | 60 cm / 73 cm |
| 2XL | 63 cm / 75 cm |
| 3XL | 67 cm / 77 cm |
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Talla | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Color | DENIM VIGORE, GRIS VIGORE, NEGRO VIGORE |
| Género | Unisex |
| Familia | SUDADERAS |
| Composición | 50% modal / 43% poliéster / 7% elastano, 260 g/m². |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.