ULMUS
Recomendado por profesionales
Cómodo calzado laboral de estilo deportivo con elementos reflectantes y transpirables.
·
Desde 34,75 €
Selecciona el color
Recíbelo en 48/72H
| Cantidad | Talla | 1 – 25 uds. | 26 – 50 uds. | 51 – 75 uds. | 76 – 99 uds. | 100+ uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
36 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
37 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
38 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
39 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
40 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
41 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
42 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
43 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
44 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
45 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
46 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
47 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
|
|
48 | 41,56 € | 36,84 € | 36,04 € | 34,75 € | Consultar |
Unidades
0
Precio/ud. sin IVA
0,00 €
Total sin IVA
0,00 €
+ IVA
Pago 100% seguro
+250 clientes ya confían en Así lo quiero
30 días para devolver tu producto de forma sencilla
Entrega en 24-48 horas en muchos productos
Descripción
Cómodo calzado laboral de estilo deportivo con elementos reflectantes y transpirables.
- Puntera: fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: tejido de fibras entrelazadas (PS), 3 mm.
- Suela: poliuretano de doble densidad.
- Cierre: cordones.
- Refuerzo: talón.
- Corte textil: tejido Tatting.
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S FO SR ESD.
Composición: Textil técnico y microfibra.
Certificado CE según las siguientes normas
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S FO SR ESD.
Características
- Tejido de fibras entrelazadas, 3 mm (PS).
- Antiestático (A).
- Resistente a hidrocarburos (FO).
- Hidrofugado (WPA).
- Resistente al deslizamiento (SR).
- Capacidad de absorción de energía en el talón (E).
- ESD.
Guía de tallas / medidas
| Talla | Medidas A / B |
|---|---|
| 35 | 0 cm / 0 cm |
| 36 | 0 cm / 23.9 cm |
| 37 | 0 cm / 24.6 cm |
| 38 | 0 cm / 25.2 cm |
| 39 | 0 cm / 25.9 cm |
| 40 | 0 cm / 26.5 cm |
| 41 | 0 cm / 27.2 cm |
| 42 | 0 cm / 27.8 cm |
| 43 | 0 cm / 28.5 cm |
| 44 | 0 cm / 29.1 cm |
| 45 | 0 cm / 29.7 cm |
| 46 | 0 cm / 30.4 cm |
| 47 | 0 cm / 31.1 cm |
| 48 | 0 cm / 31.7 cm |
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Talla | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| Color | NEGRO |
| Género | Unisex |
| Familia | ZAPATO LABORAL |
| Composición | Textil técnico y microfibra. |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.