ONYX
Recomendado por profesionales
Calzado laboral de estilo deportivo con tejido transpirable avanzado que aporta frescura y comodidad durante largas jornadas de trabajo.
·
Desde 31,28 €
Selecciona el color
Recíbelo en 48/72H
| Cantidad | Talla | 1 – 25 uds. | 26 – 50 uds. | 51 – 75 uds. | 76 – 99 uds. | 100+ uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
36 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
37 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
38 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
39 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
40 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
41 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
42 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
43 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
44 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
45 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
46 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
47 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
48 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
49 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
|
|
50 | 37,30 € | 33,06 € | 32,39 € | 31,28 € | Consultar |
Unidades
0
Precio/ud. sin IVA
0,00 €
Total sin IVA
0,00 €
+ IVA
Pago 100% seguro
+250 clientes ya confían en Así lo quiero
30 días para devolver tu producto de forma sencilla
Entrega en 24-48 horas en muchos productos
Descripción
Calzado laboral de estilo deportivo con tejido transpirable avanzado que aporta frescura y comodidad durante largas jornadas de trabajo.
- Puntera: fibra de vidrio, 200 julios.
- Plantilla antiperforación: textil de fibras entrelazadas PS, 3 mm.
- Suela: EVA y caucho.
- Cierre: cordones.
- Corte textil: microfibra.
- Forro: Fly Knit y TPU termosellado.
Composición: Flyknit y TPU.
Certificado CE según la norma
- EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS SR FO.
Características
- Protección antiperforación (PS).
- Antiestático (A).
- Capacidad de absorción de energía en el talón (E).
- Resistente al deslizamiento (SR).
- Resistente a hidrocarburos (FO).
Guía de tallas / medidas
| Talla | Medidas A / B |
|---|---|
| 35 | 0 cm / 23.2 cm |
| 36 | 0 cm / 23.8 cm |
| 37 | 0 cm / 24.5 cm |
| 38 | 0 cm / 25.2 cm |
| 39 | 0 cm / 25.8 cm |
| 40 | 0 cm / 26.5 cm |
| 41 | 0 cm / 27.2 cm |
| 42 | 0 cm / 27.8 cm |
| 43 | 0 cm / 28.5 cm |
| 44 | 0 cm / 29.2 cm |
| 45 | 0 cm / 29.8 cm |
| 46 | 0 cm / 30.5 cm |
| 47 | 0 cm / 31.2 cm |
| 48 | 0 cm / 31.8 cm |
| 49 | 0 cm / 32.5 cm |
| 50 | 0 cm / 33.2 cm |
Información adicional
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Talla | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| Color | PLOMO/ROJO LABORAL |
| Género | Unisex |
| Familia | ZAPATO LABORAL |
| Composición | Flyknit y TPU. |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.